Chat Miền Nam
Chat ngay
Chat Miền Bắc
Chat ngay

CHA

Thông tin sản phẩm

Các phụ tùng của dãy sản phẩm này đều áp dụng thiết kế ưu hóa, cho dung tích chặt chẽ, nâng cao cường độ của sản phẩm.
Sản phẩm đã áp dụng thiết kế chống bụi chuyên nghiệp, nâng cao tính chống bụi và độ kín, đã thực hiện độ kín cao.
Thiết kế kết cấu sản phẩm có cường độ chống xoắn cao, đã thực hiện độ bền lâu.
Áp suất vận hành tối đa:70 kgf/cm²
Áp suất vận hành tối thiểu:15 kgf/cm²
Tác động:Tác động kép
​Lưu ý:
Sử dụng tốc độ chậm khi kẹp chặt và thả lỏng
Vui lòng tham khảo câu hỏi thường gặp để thay đổi cánh tay kẹp
Vui lòng liên hệ đặt hàng theo yêu cầu

Sử dụng chất lưu:
Tương đương với dầu thủy lực có cấp độ nhớt ISO-VG-32

Ký hiệu đơn hàng

CHA
040
S
L
90
G
M

Thông số kỹ thuật

Model CHA-036 CHA-040 CHA-048 CHA-055 CHA-065 CHA-075 CHA-090 CHA-105
Lực kẹp lý thuyết(70kgf/cm²) 220 284.2 445.9 721 880 1421 1978 2789
Hành trình xi lanh quay(mm) 5.5 6.5 7.5 8.5 10 12 14 16
Hành trình kẹp chặt (mm) 8 8 8 10 10 12 12 16
Tổng hành trình(mm) 13.5 14.5 15.5 18.5 20 24 26 32
Dung tích đẩy ra(cm³) 6.63 9.57 15.76 28.12 38.6 72.46 114.82 203.5
Dung tích kéo vào(cm³) 4.24 5.89 9.87 19.06 25.14 48.7 73.48 127.5
Diện tích chịu nén đẩy ra(cm²) 4.91 6.6 10.17 15.2 19.63 30.19 44.16 63.59
Diện tích chịu nén kéo vào(cm²) 3.14 4.06 6.37 10.3 12.57 20.3 28.26 39.84
Nhiệt độ sử dụng(°C) -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C

Tập tin tải về