Chat Miền Nam
Chat ngay
Chat Miền Bắc
Chat ngay

CJSS

Thông tin sản phẩm

Hút biến động lực nén qua bộ tích trữ năng lượng kiểu lò xo, phòng chống gây biến đổi lực nén hệ thống do cao áp hoặc thấp áp khác thường.
Sử dụng chất lưu:
sử dụng dầu thủy lực tương đương với dầu thủy lực có cấp độ nhớt ISO-VG-32

Ký hiệu đơn hàng

CJSS
4
02
H
S
B

Thông số kỹ thuật

Model CJSS-202 CJSS-205 CJSS-210 CJSS-302 CJSS-305 CJSS-310 CJSS-402 CJSS-405 CJSS-410
Lực nén sử dụng chuẩn (Mpa) 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Chịu nén(Mpa) 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Lượng thủy lực xuất ra (cm³) 2.5 5 10 2.5 5 10 2.5 5 10
Lượng thủy lực hút vào (cm³) 1 2 4 1 2 4 1 2 4
Hệ số chịu nén (β)(MPa/cm³) 0.4 0.31 0.16 0.4 0.33 0.17 0.49 0.37 0.18
Trọng lượng(kg) 0.8 1 1.7 0.8 1.1 1.7 0.8 1.1 2
Nhiệt độ sử dụng(°C) 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70 0~+70

Tập tin tải về